본문 바로가기
영화

역대 한국영화 흥행순위 TOP500

by nature-wind-bell 2025. 4. 26.
반응형

 

순위 영화명 개봉일 관객수 스크린수 국적 배급사  
 
1 명량 2014-07-30 17,613,682 1,587 한국 (주)씨제이이엔엠  
2 극한직업 2019-01-23 16,264,944 1,978 한국 (주)씨제이이엔엠  
3 신과함께-죄와 벌 2017-12-20 14,410,754 1,912 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
4 국제시장 2014-12-17 14,257,115 966 한국 (주)씨제이이엔엠  
5 어벤져스: 엔드게임 2019-04-24 13,934,592 2,835 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
6 겨울왕국 2 2019-11-21 13,747,792 2,648 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
7 아바타 2009-12-17 13,624,328 912 미국 주식회사 해리슨앤컴퍼니,이십세기폭스코리아(주)  
8 베테랑 2015-08-05 13,414,009 1,064 한국 (주)씨제이이엔엠  
9 서울의 봄 2023-11-22 13,128,080 2,328 한국 메가박스중앙(주) 플러스엠 엔터테인먼트  
10 괴물 2006-07-27 13,019,740 167 한국 (주)쇼박스  
11 도둑들 2012-07-25 12,983,330 1,072 한국,홍콩 (주)쇼박스  
12 7번방의 선물 2013-01-23 12,811,206 787 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
13 암살 2015-07-22 12,705,700 1,519 한국 (주)쇼박스  
14 범죄도시2 2022-05-18 12,693,175 2,498 한국 주식회사 에이비오엔터테인먼트,메가박스중앙(주) 플러스엠 엔터테인먼트  
15 알라딘 2019-05-23 12,555,894 1,311 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
16 광해, 왕이 된 남자 2012-09-13 12,319,542 810 한국 (주)씨제이이엔엠  
17 왕의 남자 2005-12-29 12,302,831 94 한국 (주)시네마서비스  
18 신과함께-인과 연 2018-08-01 12,274,996 2,235 한국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트  
19 택시운전사 2017-08-02 12,186,684 1,906 한국 (주)쇼박스  
20 파묘 2024-02-22 11,913,725 2,355 한국 (주)쇼박스  
21 태극기 휘날리며 2004-02-05 11,746,135 110 한국 (주)제이앤씨미디어그룹,와이드 릴리즈(주),(주)다자인소프트,(주)쇼박스  
22 부산행 2016-07-20 11,565,479 1,788 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
23 범죄도시4 2024-04-24 11,501,621 2,980 한국 주식회사 에이비오엔터테인먼트,메가박스중앙(주) 플러스엠 엔터테인먼트  
24 해운대 2009-07-22 11,453,338 753 한국 씨제이엔터테인먼트  
25 변호인 2013-12-18 11,374,610 923 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
26 어벤져스: 인피니티 워 2018-04-25 11,211,880 2,553 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
27 실미도 2003-12-24 11,081,000 83 한국 (주)시네마서비스  
28 아바타: 물의 길 2022-12-14 10,805,065 2,809 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
29 범죄도시3 2023-05-31 10,682,813 2,582 한국 주식회사 에이비오엔터테인먼트,메가박스중앙(주) 플러스엠 엔터테인먼트  
30 어벤져스: 에이지 오브 울트론 2015-04-23 10,494,499 1,843 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사,월트디즈니컴퍼니코리아(주)  
31 기생충 2019-05-30 10,313,086 1,948 한국 (주)씨제이이엔엠  
32 겨울왕국 2014-01-16 10,296,101 1,010 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사,소니픽쳐스릴리징월트디즈니스튜디오스코리아(주)  
33 인터스텔라 2014-11-06 10,275,484 1,342 미국,영국 워너브러더스 코리아(주)  
34 보헤미안 랩소디 2018-10-31 9,948,386 936 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사,이십세기폭스코리아(주)  
35 검사외전 2016-02-03 9,707,158 1,812 한국 (주)쇼박스  
36 엑시트 2019-07-31 9,426,051 1,660 한국 (주)씨제이이엔엠  
37 설국열차 2013-08-01 9,349,991 1,128 한국,체코 (주)씨제이이엔엠  
38 관상 2013-09-11 9,134,586 1,190 한국 (주)쇼박스  
39 아이언맨 3 2013-04-25 9,001,309 1,381 미국 소니픽쳐스릴리징월트디즈니스튜디오스코리아(주)  
40 인사이드 아웃 2 2024-06-12 8,799,013 2,619 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
41 캡틴 아메리카: 시빌 워 2016-04-27 8,677,249 1,991 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사,월트디즈니컴퍼니코리아(주)  
42 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 8,666,046 838 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
43 수상한 그녀 2014-01-22 8,656,397 692 한국 (주)씨제이이엔엠  
44 국가대표 2009-07-29 8,487,894 580 한국 (주)쇼박스  
45 디워 2007-08-01 8,426,973 148 한국 (주)쇼박스  
46 백두산 2019-12-19 8,252,669 1,971 한국 (주)씨제이이엔엠,(주)덱스터스튜디오  
47 과속스캔들 2008-12-03 8,245,523 405 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
48 탑건: 매버릭 2022-06-22 8,177,446 1,975 미국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트  
49 스파이더맨: 파 프롬 홈 2019-07-02 8,021,064 2,142 미국 소니픽쳐스엔터테인먼트코리아주식회사극장배급지점  
50 웰컴 투 동막골 2005-08-04 8,008,622 114 한국 (주)쇼박스  
51 공조 2017-01-18 7,817,446 976 한국 (주)씨제이이엔엠  
52 트랜스포머 3 2011-06-29 7,784,807 1,409 미국 (주)씨제이이엔엠  
53 히말라야 2015-12-16 7,759,473 1,009 한국 (주)씨제이이엔엠  
54 미션임파서블:고스트프로토콜 2011-12-15 7,575,899 1,038 미국 (주)씨제이이엔엠  
55 스파이더맨: 노 웨이 홈 2021-12-15 7,551,990 2,948 미국 소니픽쳐스엔터테인먼트코리아주식회사극장배급지점  
56 베테랑2 2024-09-13 7,525,339 2,691 한국 (주)씨제이이엔엠  
57 트랜스포머: 패자의 역습 2009-06-24 7,505,700 1,129 미국 씨제이엔터테인먼트  
58 밀정 2016-09-07 7,500,420 1,444 한국,미국 워너브러더스 코리아(주)  
59 최종병기 활 2011-08-10 7,470,633 615 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
60 트랜스포머 2007-06-28 7,440,531 160 미국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트,씨제이엔터테인먼트  
61 써니 2011-05-04 7,362,467 472 한국 (주)씨제이이엔엠  
62 화려한 휴가 2007-07-25 7,307,993 116 한국 씨제이엔터테인먼트  
63 한산: 용의 출현 2022-07-27 7,264,934 2,223 한국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트  
64 스파이더맨: 홈 커밍 2017-07-05 7,258,678 1,965 미국 소니픽쳐스엔터테인먼트코리아주식회사극장배급지점  
65 엘리멘탈 2023-06-14 7,240,110 1,251 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
66 1987 2017-12-27 7,231,638 1,299 한국 (주)씨제이이엔엠  
67 베를린 2013-01-30 7,166,199 894 한국,독일 (주)씨제이이엔엠  
68 마스터 2016-12-21 7,150,541 1,501 한국 (주)씨제이이엔엠  
69 터널 2016-08-10 7,120,508 1,105 한국 (주)쇼박스  
70 어벤져스 2012-04-26 7,074,867 967 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사,한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화㈜  
71 내부자들 2015-11-19 7,072,021 1,075 한국 (주)쇼박스  
72 인천상륙작전 2016-07-27 7,049,643 1,049 한국 (주)씨제이이엔엠  
73 공조2: 인터내셔날 2022-09-07 6,982,840 2,389 한국 (주)씨제이이엔엠  
74 럭키 2016-10-13 6,975,290 1,158 한국 (주)쇼박스  
75 은밀하게 위대하게 2013-06-05 6,959,083 1,341 한국 (주)쇼박스  
76 곡성 2016-05-12 6,879,908 1,485 한국,미국 이십세기폭스코리아(주)  
77 범죄도시 2017-10-03 6,879,841 1,315 한국 메가박스중앙(주) 플러스엠 엔터테인먼트,(주)키위미디어그룹  
78 타짜 2006-09-28 6,847,777 147 한국 씨제이엔터테인먼트  
79 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 2008-07-17 6,686,912 825 한국 씨제이엔터테인먼트  
80 늑대소년 2012-10-31 6,654,837 706 한국 (주)씨제이이엔엠  
81 미녀는 괴로워 2006-12-14 6,619,498 93 한국 (주)쇼박스  
82 군함도 2017-07-26 6,592,151 2,027 한국 (주)씨제이이엔엠  
83 미션 임파서블: 폴아웃 2018-07-25 6,584,915 1,957 미국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트  
84 다크 나이트 라이즈 2012-07-19 6,396,528 1,210 미국,영국 워너브러더스 코리아(주)  
85 아저씨 2010-08-04 6,282,774 478 한국 씨제이엔터테인먼트  
86 사도 2015-09-16 6,246,849 1,210 한국 (주)쇼박스  
87 전우치 2009-12-23 6,136,928 606 한국 씨제이엔터테인먼트  
88 킹스맨 : 시크릿 에이전트 2015-02-11 6,129,681 706 미국,영국 이십세기폭스코리아(주)  
89 미션 임파서블: 로그네이션 2015-07-30 6,126,488 1,202 미국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
90 투사부일체 2006-01-19 6,105,431 93 한국 씨제이엔터테인먼트  
91 연평해전 2015-06-24 6,043,784 1,013 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
92 반지의 제왕 : 왕의 귀환 2003-12-17 5,960,000 105 미국 워너브러더스 코리아(주),씨제이엔터테인먼트  
93 인셉션 2010-07-21 5,926,948 528 미국 (주)디스테이션,워너브러더스 코리아(주)  
94 레미제라블 2012-12-19 5,911,890 696 미국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
95 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 2022-05-04 5,884,587 2,691 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
96 쉬리 1999-02-13 5,820,000 0 한국 (주)씨제이이엔엠  
97 캡틴 마블 2019-03-06 5,801,069 2,100 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
98 미션 임파서블 3 2006-05-03 5,740,789 134 미국 UIP코리아  
99 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 2018-06-06 5,661,128 1,972 미국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
100 청년경찰 2017-08-09 5,653,270 1,102 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
101 가문의 위기 2005-09-07 5,635,266 101 한국 (주)쇼박스  
102 숨바꼭질 2013-08-14 5,604,104 779 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
103 덕혜옹주 2016-08-03 5,599,229 964 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
104 더 테러 라이브 2013-07-31 5,583,596 743 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
105 스즈메의 문단속 2023-03-08 5,575,926 1,486 일본 (주)쇼박스  
106 쥬라기 월드 2015-06-11 5,546,792 1,290 미국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
107 감시자들 2013-07-03 5,508,017 949 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
108 의형제 2010-02-04 5,507,106 572 한국 (주)쇼박스  
109 2012 2009-11-12 5,462,953 789 미국 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화㈜  
110 앤트맨과 와스프 2018-07-04 5,447,826 1,775 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
111 닥터 스트레인지 2016-10-26 5,446,379 1,503 미국 월트디즈니컴퍼니코리아(주)  
112 검은 사제들 2015-11-05 5,442,553 1,088 한국 (주)씨제이이엔엠  
113 안시성 2018-09-19 5,440,186 1,540 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
114 블랙 팬서 2018-02-14 5,398,994 1,620 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
115 더 킹 2017-01-18 5,316,325 1,310 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
116 완득이 2011-10-20 5,310,510 500 한국 (주)씨제이이엔엠  
117 트랜스포머: 사라진 시대 2014-06-25 5,295,801 1,602 미국 (주)씨제이이엔엠  
118 완벽한 타인 2018-10-31 5,294,119 1,313 한국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트  
119 살인의 추억 2003-04-25 5,255,376 54 한국 씨제이엔터테인먼트  
120 조커 2019-10-02 5,255,308 1,418 미국 워너브러더스 코리아(주)  
121 월드 워 Z 2013-06-20 5,237,525 964 미국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
122 반지의 제왕 : 두 개의 탑 2002-12-19 5,183,000 79 미국 워너브러더스 코리아(주),(주)시네마서비스  
123 타워 2012-12-25 5,181,014 617 한국 (주)씨제이이엔엠  
124 말아톤 2005-01-27 5,148,022 73 한국 (주)쇼박스  
125 밀수 2023-07-26 5,143,219 1,932 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
126 미녀와 야수 2017-03-16 5,138,193 1,627 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
127 추격자 2008-02-14 5,071,619 435 한국 (주)쇼박스  
128 독전 2018-05-22 5,063,620 1,357 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
129 쿵푸팬더 2 2011-05-26 5,062,722 948 미국 (주)씨제이이엔엠  
130 아쿠아맨 2018-12-19 5,038,134 1,285 미국,호주 워너브러더스 코리아(주)  
131 공작 2018-08-08 4,974,512 1,317 한국 (주)씨제이이엔엠  
132 인사이드 아웃 2015-07-09 4,969,735 777 미국 월트디즈니컴퍼니코리아(주)  
133 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 2007-05-23 4,966,571 244 미국 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화㈜  
134 킹스맨: 골든 서클 2017-09-27 4,945,484 1,687 미국,영국 이십세기폭스코리아(주)  
135 동갑내기 과외하기 2003-02-07 4,937,573 54 한국 씨제이엔터테인먼트  
136 스파이더맨 3 2007-05-01 4,935,660 198 미국 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화㈜  
137 하얼빈 2024-12-24 4,911,409 2,125 한국 (주)씨제이이엔엠  
138 바람과 함께 사라지다 2012-08-08 4,909,937 694 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
139 더 퍼스트 슬램덩크 2023-01-04 4,903,225 1,023 일본 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
140 마션 2015-10-08 4,880,800 1,132 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사,이십세기폭스코리아(주)  
141 토르: 라그나로크 2017-10-25 4,857,152 1,640 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
142 어메이징 스파이더맨 2012-06-28 4,853,123 1,118 미국 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화㈜  
143 님아, 그 강을 건너지 마오 2014-11-27 4,801,527 206 한국 CGV아트하우스,(주)대명문화공장  
144 봉오동 전투 2019-08-07 4,787,538 1,476 한국 (주)쇼박스  
145 조선명탐정 : 각시투구꽃의 비밀 2011-01-27 4,786,259 611 한국 (주)쇼박스  
146 군도: 민란의 시대 2014-07-23 4,774,895 1,394 한국 (주)쇼박스  
147 남산의 부장들 2020-01-22 4,750,104 1,659 한국 (주)쇼박스  
148 라이온 킹 2019-07-17 4,743,184 1,936 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
149 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 2012-02-02 4,719,872 699 한국 (주)쇼박스  
150 파일럿 2024-07-31 4,718,036 1,956 한국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트  
151 주토피아 2016-02-17 4,703,245 661 미국 월트디즈니컴퍼니코리아(주)  
152 엣지 오브 투모로우 2014-06-04 4,699,208 801 미국 워너브러더스 코리아(주)  
153 신세계 2013-02-21 4,682,492 671 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
154 쿵푸 팬더 2008-06-05 4,673,009 351 미국 씨제이엔터테인먼트  
155 신비한 동물사전 2016-11-16 4,666,993 1,431 미국,영국 워너브러더스 코리아(주)  
156 도가니 2011-09-22 4,662,822 644 한국 (주)씨제이이엔엠  
157 캐리비안의 해적 : 망자의 함 2006-07-06 4,628,903 129 미국 브에나비스타인터내셔널코리아  
158 박물관이 살아있다! 2006-12-21 4,612,831 86 미국 이십세기폭스코리아(주)  
159 내 아내의 모든 것 2012-05-17 4,598,583 563 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
160 판도라 2016-12-07 4,583,645 1,166 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
161 나쁜 녀석들: 더 무비 2019-09-11 4,573,902 1,511 한국 (주)씨제이이엔엠  
162 노량: 죽음의 바다 2023-12-20 4,573,398 2,196 한국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트,(주)에이스메이커무비웍스  
163 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 2009-05-21 4,568,891 704 미국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
164 맘마미아! 2008-09-03 4,554,785 457 미국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
165 연가시 2012-07-05 4,515,833 759 한국 (주)씨제이이엔엠  
166 아이언맨 2 2010-04-29 4,498,335 757 미국 씨제이엔터테인먼트  
167 강철비 2017-12-14 4,452,740 1,426 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
168 해리 포터와 죽음의 성물2 2011-07-13 4,400,298 757 미국 워너브러더스 코리아(주)  
169 다만 악에서 구하소서 2020-08-05 4,357,803 1,998 한국 (주)씨제이이엔엠  
170 헌트 2022-08-10 4,352,390 1,625 한국 메가박스중앙(주) 플러스엠 엔터테인먼트  
171 아이언맨 2008-04-30 4,316,003 592 미국 씨제이엔터테인먼트  
172 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 2014-05-22 4,313,871 1,056 미국 이십세기폭스코리아(주)  
173 강철중: 공공의 적 1-1 2008-06-19 4,300,670 659 한국 씨제이엔터테인먼트,(주)시네마서비스  
174 아가씨 2016-06-01 4,287,839 1,171 한국 (주)씨제이이엔엠  
175 킹콩 2005-12-14 4,232,430 89 미국 UIP코리아  
176 가디언즈 오브 갤럭시: Volume 3 2023-05-03 4,208,993 1,819 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
177 어메이징 스파이더맨 2 2014-04-23 4,168,350 1,312 미국 소니픽쳐스릴리징월트디즈니스튜디오스코리아(주)  
178 인디아나 존스 4 : 크리스탈 해골의 왕국 2008-05-22 4,136,101 660 미국 씨제이엔터테인먼트  
179 용의자 2013-12-24 4,131,248 807 한국 (주)쇼박스  
180 건축학개론 2012-03-22 4,110,645 593 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
181 태풍 2005-12-14 4,094,395 115 한국 씨제이엔터테인먼트  
182 미이라 3:황제의 무덤 2008-07-30 4,090,795 527 미국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
183 7급 공무원 2009-04-22 4,088,799 475 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
184 다크 나이트 2008-08-06 4,087,355 462 미국 주식회사 해리슨앤컴퍼니,워너브러더스 코리아(주)  
185 색즉시공 2002-12-11 4,082,797 41 한국 (주)쇼박스  
186 댄싱퀸 2012-01-18 4,057,546 534 한국 (주)씨제이이엔엠  
187 우리 생애 최고의 순간 2008-01-10 4,044,582 418 한국 (주)싸이더스  
188 미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE 2023-07-12 4,021,778 2,437 미국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트  
189 2017-11-22 4,018,341 1,314 한국 (주)쇼박스  
190 타짜-신의 손 2014-09-03 4,015,361 890 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트,(주)싸이더스  
191 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 4,002,560 922 미국 이십세기폭스코리아(주)  
192 해리포터와 비밀의 방 2002-12-13 4,000,000 89 미국 워너브러더스 코리아(주)  
193 쿵푸팬더3 2016-01-28 3,984,812 1,365 미국 (주)씨제이이엔엠  
194 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 2014-03-26 3,963,220 1,106 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사,소니픽쳐스릴리징월트디즈니스튜디오스코리아(주)  
195 공공의 적 2 2005-01-27 3,911,356 95 한국 (주)시네마서비스  
196 박수건달 2013-01-09 3,897,969 599 한국 (주)쇼박스  
197 베놈 2018-10-03 3,888,096 1,308 미국 소니픽쳐스엔터테인먼트코리아주식회사극장배급지점  
198 한반도 2006-07-13 3,880,308 126 한국 씨제이엔터테인먼트  
199 조선명탐정 : 사라진 놉의 딸 2015-02-11 3,872,015 811 한국 (주)쇼박스  
200 소방관 2024-12-04 3,856,658 1,414 한국 (주)바이포엠스튜디오  
201 트로이 2004-05-21 3,851,000 90 미국 워너브러더스 코리아(주)  
202 역린 2014-04-30 3,849,433 1,054 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
203 콘크리트 유토피아 2023-08-09 3,849,242 1,731 한국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트  
204 남한산성 2017-10-03 3,849,087 1,229 한국 (주)씨제이이엔엠  
205 매드 맥스: 분노의 도로 2015-05-14 3,842,441 799 미국,호주 워너브러더스 코리아(주)  
206 반도 2020-07-15 3,812,250 2,575 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
207 암수살인 2018-10-03 3,789,321 1,177 한국 (주)쇼박스  
208 데드풀 2 2018-05-16 3,784,602 1,576 미국 이십세기폭스코리아(주)  
209 쌍화점 2008-12-30 3,779,553 499 한국 (주)쇼박스  
210 국가부도의 날 2018-11-28 3,754,983 1,180 한국 (주)씨제이이엔엠  
211 신기전 2008-09-04 3,726,134 585 한국 씨제이엔터테인먼트  
212 미이라 2017-06-06 3,689,325 1,257 미국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
213 82년생 김지영 2019-10-23 3,679,019 1,486 한국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트  
214 너의 이름은. 2017-01-04 3,673,885 947 일본 메가박스중앙(주) 플러스엠 엔터테인먼트  
215 분노의 질주: 홉스&쇼 2019-08-14 3,657,536 1,311 미국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
216 분노의 질주: 더 익스트림 2017-04-12 3,653,238 1,469 미국,일본,프랑스,캐나다 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
217 친절한 금자씨 2005-07-29 3,650,000 127 한국 씨제이엔터테인먼트  
218 해리 포터와 불의 잔 2005-12-01 3,615,000 125 미국 워너브러더스 코리아(주)  
219 모가디슈 2021-07-28 3,613,984 1,688 한국 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트  
220 인턴 2015-09-24 3,610,642 496 미국 워너브러더스 코리아(주)  
221 라라랜드 2016-12-07 3,597,519 727 미국 판씨네마(주)  
222 귀향 2016-02-24 3,586,929 876 한국 (주)와우픽쳐스  
223 리얼 스틸 2011-10-12 3,579,666 603 미국 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화㈜  
224 신의 한 수 2014-07-03 3,566,336 794 한국 (주)쇼박스  
225 모아나 2 2024-11-27 3,550,372 1,985 미국,캐나다 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
226 미스터 & 미세스 스미스 2005-06-16 3,546,900 103 미국 이십세기폭스필름코퍼레이션  
227 웡카 2024-01-31 3,531,468 1,753 미국 워너브러더스 코리아(주)  
228 스캔들-조선남녀상열지사 2003-10-02 3,522,747 76 한국 씨제이엔터테인먼트  
229 코코 2018-01-11 3,513,114 1,177 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
230 매트릭스2 리로디드 2003-05-23 3,510,000 102 미국 워너브러더스 코리아(주)  
231 해리 포터와 불사조 기사단 2007-07-11 3,475,000 204 미국 워너브러더스 코리아(주)  
232 가문의 부활 - 가문의 영광3 2006-09-21 3,464,516 114 한국 (주)쇼박스  
233 부러진 화살 2012-01-18 3,459,780 453 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
234 끝까지 간다 2014-05-29 3,450,305 645 한국 (주)쇼박스  
235 스파이 2013-09-05 3,435,801 785 한국,태국 (주)씨제이이엔엠  
236 아일랜드 2005-07-21 3,433,900 110 미국 워너브러더스 코리아(주)  
237 비긴 어게인 2014-08-13 3,428,309 213 미국 판씨네마(주)  
238 그것만이 내 세상 2018-01-17 3,418,043 862 한국 (주)씨제이이엔엠  
239 이끼 2010-07-14 3,408,144 736 한국 씨제이엔터테인먼트  
240 토이 스토리 4 2019-06-20 3,399,913 1,336 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사  
241 어바웃 타임 2013-12-05 3,392,251 568 영국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
242 2019-03-20 3,389,035 1,431 한국 (주)쇼박스  
243 포화속으로 2010-06-16 3,385,706 736 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
244 다이 하드 4 : 죽어도 산다 2007-07-17 3,380,800 136 미국 이십세기폭스필름코퍼레이션  
245 맨 인 블랙 3 2012-05-24 3,379,762 770 미국 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화㈜  
246 악인전 2019-05-15 3,364,360 1,307 한국 (주)에이스메이커무비웍스,(주)키위미디어그룹  
247 다빈치 코드 2006-05-18 3,339,082 139 미국 소니픽쳐스릴리징코리아  
248 올빼미 2022-11-23 3,329,547 1,541 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
249 슈퍼배드 3 2017-07-26 3,324,861 1,057 미국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
250 데드풀 2016-02-17 3,317,196 1,036 미국 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사,이십세기폭스코리아(주)  
251 시동 2019-12-18 3,317,038 1,515 한국 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)  
252 슈렉2 2004-06-18 3,300,533 85 미국 씨제이엔터테인먼트  
253 아이 캔 스피크 2017-09-21 3,280,243 1,140 한국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트,(주)리틀빅픽쳐스  
254 스타워즈: 깨어난 포스 2015-12-17 3,273,879 940 미국 월트디즈니컴퍼니코리아(주)  
255 영웅 2022-12-21 3,273,771 1,314 한국 (주)씨제이이엔엠  
256 올드보이 2003-11-21 3,269,000 45 한국 쇼이스트(주),(주)씨제이이엔엠  
257 분노의 질주: 더 세븐 2015-04-01 3,247,955 983 미국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
258 터미네이터 제니시스 2015-07-02 3,240,370 1,113 미국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
259 오펜하이머 2023-08-15 3,232,774 1,636 미국 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)  
260 그래비티 2013-10-17 3,227,452 636 미국 (주)스튜디오디에이치엘,주식회사 해리슨앤컴퍼니,워너브러더스 코리아(주)  
261 우주전쟁 2005-07-07 3,223,000 123 미국 UIP코리아  
262 마녀 2018-06-27 3,189,091 1,117 한국 워너브러더스 코리아(주)  
263 탐정: 리턴즈 2018-06-13 3,152,872 1,041 한국 (주)씨제이이엔엠  
264 어린 신부 2004-04-02 3,149,500 50 한국 코리아픽쳐스(주)  
265 오! 브라더스 2003-09-04 3,148,748 51 한국 (주)쇼박스  
266 장화, 홍련 2003-06-13 3,146,217 52 한국 영화사청어람(주)  
267 그놈 목소리 2007-02-01 3,143,247 110 한국 씨제이엔터테인먼트  
268 우리들의 행복한 시간 2006-09-14 3,132,320 118 한국 (주)프라임엔터테인먼트  
269 캐리비안의 해적: 낯선 조류 2011-05-19 3,130,046 960 미국 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화㈜  
270 2011-07-20 3,125,069 512 한국 (주)씨제이이엔엠  
271 감기 2013-08-14 3,119,023 806 한국 아이러브시네마  
272 말죽거리 잔혹사 2004-01-16 3,115,767 67 한국 씨제이엔터테인먼트  
273 광복절 특사 2002-11-20 3,101,900 71 한국 (주)시네마서비스  
274 나우 유 씨 미 2 2016-07-13 3,100,113 1,200 미국 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트  
275 마파도 2005-03-10 3,090,467 58 한국 씨제이엔터테인먼트  
276 하모니 2010-01-28 3,068,544 405 한국 씨제이엔터테인먼트  
